Komponen Darah A B O AB Whole Blood (WB) 26 18 16 51 Packed Red C...
| Komponen Darah | A | B | O | AB |
|---|---|---|---|---|
| Whole Blood (WB) | 26 | 18 | 16 | 51 |
| Packed Red Cell (PRC) | 67 | 14 | 12 | 35 |
| Thrombosite (TC) | 11 | 9 | 4 | 11 |
| Liquid Plasma (LP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 104 | 41 | 32 | 97 |
Komponen Darah A B O AB Whole Blood (WB) 26 18 16 51 Packed Red C...
| Komponen Darah | A | B | O | AB |
|---|---|---|---|---|
| Whole Blood (WB) | 26 | 18 | 16 | 51 |
| Packed Red Cell (PRC) | 67 | 14 | 12 | 35 |
| Thrombosite (TC) | 11 | 9 | 4 | 11 |
| Liquid Plasma (LP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 104 | 41 | 32 | 97 |
UDD PMI Kabupaten Bondowoso
Jalan Kairil Anwar, Gang Kesehatan No. 11, Badean Bondowoso
udd_bondowoso@yahoo.co.id
(0332) 421868
@uddpmibondowoso_
@uddpmibondowoso
Dapatkan arah pada peta →